Décrit les variables prédéfinies de awk
Lorsque l’on écrit un script, il peut être intéressant de vouloir changer le caractère utilisé comme séparateur de champ ; ou bien, de récupérer le numéro de la ligne en cours de traitement. C’est pour cela qu’il est indispensable de connaître le nom et le rôle des variables systèmes de awk.
AWK prédéfinie 2 types de variables systèmes. Le premier type définie des valeurs par défaut que l’on pourra modifier. C’est le cas du séparateur de champs par exemple.
Le second type définie des valeurs qui peuvent être utiles de consulter en cours de traitement comme le numéro de la ligne courante.
Nom | Signification | Description | défaut |
---|---|---|---|
RS | Record Separator | Caractère de séparation d’enregistrement (ligne) | "\n" |
FS | Field Separateur | Caractère de séparation de champs | suites d’espaces ou tabulation |
OFS | Output Field Separator | Séparateur de champ utilisé en sortie | Espace |
ORS | Output Record Separator | Séparateur d’enregistrement en sortie | "\n" |
ARGV | - | Tableau contenant les arguments de la ligne de commande (hors options et nom du script | - |
ARGC | - | Nombre d’éléments de ARGV | - |
ENVIRON | - | Tableau contenant les variables d’environnement exportées par le shell | - |
Remarque :
Lorsque FS contient plus d’un caractère, FS est interprété comme une expression régulière.
Nom | Signification | Contenu |
---|---|---|
$0 | - | Valeur de l’enregistrement courant |
$1 $2 ... | - | Contient la valeur du 1°, 2° ... champs |
$NF | - | Contient la valeur du dernier champ |
NF | Number of Field | Nombre de champs de l’enregistrement courant |
NR | Number | indice de l’enregistrement courant en cours de traitement. |
FNR | File Number | indice de l’enregistrement courant relatif au fichier en cours de traitement |
FILENAME | - | Nom du fichier en cours de traitment |
Crée par: chris
Créé le: 15 août 2015
Modifié le: 15 août 2015
Nombre de visites: 380
Popularité: 28 %
Popularité absolue: 1
2003-2023 LePpf
Plan du site
| Se connecter |
Contact |
RSS 2.0 |
Sur YouTube
Visiteurs connectés : 2
Nombre moyen de visites quotidiennes sur le site: 171